BMW ze Słowacji
BMW ze słowackich aukcji: 6 aut w ostatnich 90 dniach. Ceny pod klucz zwykle: 82 417 - 103 664 zł.
Auta ze Słowacji 6
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
BMW Seria 5Serie 5 Touring (G31) (2017) 530d Touring xDrive AT | 2019 | 224 358 km | Diesel | 124 588 zł | Zakończona 24.09 |
BMW Seria 3Serie 3 Touring (G21N) (2022) 320e Touring xDrive AT | 2022 | 147 679 km | Hybryda plug-in | 99 668 zł | Zakończona 10.09 |
BMW Seria 4Serie4-GranCoupe (G26) (2021) 420d GC xDrive AT | 2021 | 194 242 km | Diesel | 104 996 zł | Zakończona 10.09 |
BMW Seria 5Serie 5 Touring (G31) (2017) 520d Touring xDrive AT | 2020 | 180 277 km | Diesel | 80 967 zł | Zakończona 10.09 |
BMW X1BMW THE X1 II sDrive18i | 2022 | 171 563 km | Benzyna | 72 708 zł | Zakończona 08.09 |
BMW Seria 5Serie 5 Lim. (G30) (2016->) 520d xDrive AT | 2022 | 201 941 km | Diesel | 86 765 zł | Zakończona 03.09 |
Co jest w cenie auta ze Słowacji
- Dostawa na adresAuto dowozimy pod dom w Polsce.
- Ubezpieczony transportOd zakupu do dostawy samochód jest ubezpieczony.
- Akcyza, VAT, tłumaczeniaOpłaty i dokumenty do rejestracji wliczone w cenę.
- Ostatnia płatność przy odbiorzePozostałą kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Gwarancja do 36 miesięcyDo 3 lat gwarancji w standardzie.
- Faktura z 23% VATZakup na fakturę, bez podatku PCC.
- Możesz wziąć leasingAlbo kredyt na zakup auta.
Szukasz auta ze Słowacji?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Chcesz zapytać od razu?





