Ford ze Słowacji
Ford ze słowackich aukcji: 9 aut w ostatnich 90 dniach. Ceny pod klucz zwykle: 49 046 - 81 413 zł.
Auta ze Słowacji 9
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Transit CustomTransit Custom (2013) Tr.C.2.0D 77 Work T280 4d | 2021 | 111 918 km | Diesel | 81 693 zł | Zakończona 24.09 |
Ford Transit CustomFORD Transit Custom 2.0TDCi EcoBlue 96kW T300 Trend L1 | 2021 | 134 970 km | Diesel | 49 046 zł | Zakończona 08.09 |
Ford FocusFocus Break (2010) Foc.kom.1.5TDCi 88 Edition | 2021 | 88 736 km | Diesel | 45 052 zł | Zakończona 03.09 |
Ford KugaKuga (2019) Kuga 1.5EBL 88 ST Line AT | 2021 | 76 288 km | Diesel | 61 476 zł | Zakończona 03.09 |
Ford Transit CustomTransit Custom (2013) Tr.C.2.0EBL 125 Trend 320 L2 | 2022 | 103 298 km | Diesel | 65 707 zł | Zakończona 03.09 |
Ford FocusFORD Focus kombi IV EcoBlue A8 84kW Titanium | 2023 | 213 375 km | Diesel | 36 998 zł | Zakończona 26.08 |
Ford RangerFORD Ranger 2.0 Tdci Ecb Biturbo 157kw A10 Limited | 2021 | 189 599 km | Diesel | 84 370 zł | Zakończona 26.08 |
Ford Transit ConnectFORD Transit Connect II L2 1.5 TDCi88kW 230 Trend | 2023 | 37 908 km | Diesel | 81 413 zł | Zakończona 26.08 |
Ford FocusFORD Focus kombi IV EcoBlue A8 84kW Active X | 2023 | 38 290 km | Diesel | 50 121 zł | Zakończona 17.08 |
Co jest w cenie auta ze Słowacji
- Dostawa na adresAuto dowozimy pod dom w Polsce.
- Ubezpieczony transportOd zakupu do dostawy samochód jest ubezpieczony.
- Akcyza, VAT, tłumaczeniaOpłaty i dokumenty do rejestracji wliczone w cenę.
- Ostatnia płatność przy odbiorzePozostałą kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Gwarancja do 36 miesięcyDo 3 lat gwarancji w standardzie.
- Faktura z 23% VATZakup na fakturę, bez podatku PCC.
- Możesz wziąć leasingAlbo kredyt na zakup auta.
Szukasz auta ze Słowacji?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Chcesz zapytać od razu?








