Opel ze Słowacji
Opel ze słowackich aukcji: 7 aut w ostatnich 90 dniach. Ceny pod klucz zwykle: 31 557 - 54 227 zł.
Auta ze Słowacji 7
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Opel Combo LifeCombo Life (E) (2018) Combo 1.5CDTI 75 Enjoy 4d | 2019 | 215 884 km | Diesel | Cena do wyceny | Zakończona 10.09 |
Opel AstraAstra SportsTourer (2022) Astra ST 1.5D 105 Smile Edit. | 2021 | 173 374 km | Diesel | 31 083 zł | Zakończona 03.09 |
Opel GrandlandGrandland 2022 Grand 1.2T 96 Bus Eleg AT | 2021 | 63 748 km | Benzyna | 61 783 zł | Zakończona 03.09 |
Opel AstraOPEL Astra 1.5 Cdti (90kw/122k) | 2020 | 162 338 km | Diesel | 31 557 zł | Zakończona 26.08 |
Opel AstraOPEL Astra 1.5 Cdti (90kw/122k) | 2020 | 168 128 km | Diesel | 31 557 zł | Zakończona 26.08 |
Opel AstraOPEL Astra 1.5 Cdti (90kw/122k) | 2020 | 153 209 km | Diesel | 31 557 zł | Zakończona 26.08 |
Opel InsigniaOPEL Insignia II 2,0 CDTi 128kW GS Line | 2022 | 70 600 km | Diesel | 64 358 zł | Zakończona 26.08 |
Co jest w cenie auta ze Słowacji
- Dostawa na adresAuto dowozimy pod dom w Polsce.
- Ubezpieczony transportOd zakupu do dostawy samochód jest ubezpieczony.
- Akcyza, VAT, tłumaczeniaOpłaty i dokumenty do rejestracji wliczone w cenę.
- Ostatnia płatność przy odbiorzePozostałą kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Gwarancja do 36 miesięcyDo 3 lat gwarancji w standardzie.
- Faktura z 23% VATZakup na fakturę, bez podatku PCC.
- Możesz wziąć leasingAlbo kredyt na zakup auta.
Szukasz auta ze Słowacji?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Chcesz zapytać od razu?






