Skoda Octavia ze Słowacji
Skoda Octavia ze Słowacji: w ostatnich 90 dniach 32 auta. Ceny pod klucz zwykle: 53 087 - 63 883 zł.
Auta ze Słowacji 32
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda OctaviaSKODA Octavia IV 2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 7DSG Style | 2023 | 138 678 km | Diesel | 71 977 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia IV 1.5 TSI 110 kW e-TEC 7DSG Style | 2021 | 113 325 km | Benzyna | 56 569 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia Combi IV 2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 7DSG Style | 2022 | 133 893 km | Diesel | 63 883 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia IV 2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 6MP Ambition | 2023 | 155 152 km | Diesel | 50 953 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia Combi IV 2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 7DSG Style | 2022 | 138 565 km | Diesel | 63 883 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia Combi IV 2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 7DSG Style | 2021 | 173 152 km | Diesel | 40 074 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia IV 2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6MP Style | 2023 | 210 436 km | Diesel | 48 526 zł | Zakończona 17.08 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia Combi IV 2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 6MP Ambition | 2023 | 164 768 km | Diesel | 50 953 zł | Zakończona 17.08 |
Inne modele Skoda ze Słowacji
Co jest w cenie auta ze Słowacji
- Dostawa na adresAuto dowozimy pod dom w Polsce.
- Ubezpieczony transportOd zakupu do dostawy samochód jest ubezpieczony.
- Akcyza, VAT, tłumaczeniaOpłaty i dokumenty do rejestracji wliczone w cenę.
- Ostatnia płatność przy odbiorzePozostałą kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Gwarancja do 36 miesięcyDo 3 lat gwarancji w standardzie.
- Faktura z 23% VATZakup na fakturę, bez podatku PCC.
- Możesz wziąć leasingAlbo kredyt na zakup auta.
Szukasz auta ze Słowacji?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Chcesz zapytać od razu?







