Auta ze Słowacji
Samochody ze słowackich aukcji leasingowych - najczęściej Škoda, Kia i Volkswagen. W ostatnich 30 dniach: 0 aut.
Zapytaj o auto ze SłowacjiAuta ze Słowacji 5
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A6A6 Avant (4A5)(06.2018->) A6 Av.40TDI design quattro AT | 2021 | 78 298 km | Diesel | 121 125 zł | Zakończona 10.09 |
Audi Q5Q5 (FYG) (2020) Q5 50 TDI S Line quat AT | 2022 | 140 561 km | Diesel | 127 148 zł | Zakończona 03.09 |
Audi A3AUDI A3 IV Limousine 35 TFSI COD | 2022 | 89 746 km | Benzyna | 96 505 zł | Zakończona 26.08 |
Audi Q3AUDI Q3 40 Tfsi Quattro S Tronic | 2020 | 71 969 km | Benzyna | 101 145 zł | Zakończona 26.08 |
Audi RSQ8AUDI RS Q8 TFSI quattro tiptronic | 2021 | 98 592 km | Benzyna | 377 143 zł | Zakończona 26.08 |
Co jest w cenie auta ze Słowacji
- Dostawa na adresAuto dowozimy pod dom w Polsce.
- Ubezpieczony transportOd zakupu do dostawy samochód jest ubezpieczony.
- Akcyza, VAT, tłumaczeniaOpłaty i dokumenty do rejestracji wliczone w cenę.
- Ostatnia płatność przy odbiorzePozostałą kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Gwarancja do 36 miesięcyDo 3 lat gwarancji w standardzie.
- Faktura z 23% VATZakup na fakturę, bez podatku PCC.
- Możesz wziąć leasingAlbo kredyt na zakup auta.
Ceny używanych aut ze Słowacji - modele
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia ze Słowacji | 32 | 53 086 - 63 883 zł | 2022 | 144 063 km |
| Kia Ceed ze Słowacji | 27 | 46 066 - 52 134 zł | 2022 | 126 014 km |
| Skoda Fabia ze Słowacji | 24 | 31 557 - 31 874 zł | 2018 | 111 096 km |
| Fiat Doblo ze Słowacji | 23 | 31 751 - 35 942 zł | 2018 | 64 867 km |
| Skoda Superb ze Słowacji | 17 | 61 263 - 104 198 zł | 2022 | 159 958 km |
| Volkswagen Passat ze Słowacji | 16 | 50 836 - 77 362 zł | 2022 | 154 512 km |
| Hyundai i30 ze Słowacji | 15 | 31 751 - 46 158 zł | 2021 | 123 969 km |
| Peugeot 308 ze Słowacji | 11 | 39 936 - 57 730 zł | 2023 | 90 034 km |
| Skoda Kodiaq ze Słowacji | 11 | 94 524 - 121 963 zł | 2021 | 127 259 km |
| Toyota Corolla ze Słowacji | 9 | 62 754 - 65 262 zł | 2022 | 115 308 km |
| Peugeot 208 ze Słowacji | 9 | 31 637 - 38 287 zł | 2019 | 78 520 km |
| Volkswagen Golf ze Słowacji | 9 | 54 147 - 65 654 zł | 2022 | 151 589 km |
| Kia Sportage ze Słowacji | 8 | 79 945 - 94 573 zł | 2023 | 62 260 km |
| Volkswagen Tiguan ze Słowacji | 7 | 72 927 - 100 960 zł | 2022 | 134 619 km |
| Toyota RAV4 ze Słowacji | 7 | 59 104 - 111 988 zł | 2022 | 137 407 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Auta ze Słowacji - producenci
Skoda ze Słowacji 92Volkswagen ze Słowacji 43Kia ze Słowacji 42Peugeot ze Słowacji 27Toyota ze Słowacji 24Fiat ze Słowacji 23Hyundai ze Słowacji 23Renault ze Słowacji 12Citroën ze Słowacji 11Ford ze Słowacji 9Opel ze Słowacji 7BMW ze Słowacji 6Volvo ze Słowacji 6Audi 5Dacia 4Land Rover 2Mazda 1Seat 1
Słowackie aukcje w liczbach
0w ostatnich 30 dniach
0w ostatnich 7 dniach
2022typowy rocznik (mediana)
111 146 kmtypowy przebieg (mediana)
51%z automatyczną skrzynią
Rodzaj napędu
Diesel47%
Benzyna42%
Hybryda7%
Elektryczny2%
Hybryda plug-in1%
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: czwartek, najczęściej około godziny 13:00.
Jak działa sprowadzenie auta ze Słowacji
- Wybieraszauto ze słowackiej aukcji albo piszesz, czego szukasz.
- Sprawdzamyraport z oględzin i historię serwisową, zanim złożymy ofertę.
- Przywozimyauto do Polski z dokumentami do rejestracji.
Szukasz auta ze Słowacji?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Chcesz zapytać od razu?




